Pensacola Christian College
| StudentsReview ::
Pensacola Christian College - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | D | Faculty Accessibility | D+ |
| Useful Schoolwork | D- | Excess Competition | D+ |
| Academic Success | D+ | Creativity/ Innovation | F |
| Individual Value | F | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | D+ |
| Campus Maintenance | A+ | Social Life | F |
| Surrounding City | C+ | Extra Curriculars | F |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: , , , , ' color='class=grade' > Describes the faculty as: | |||
Creativity/ Innovation | F |
Campus Maintenance | A+ |
Major: (This Major's Salary over time)
Don't. PCC is a mere book-selling racket, as is the campus church it owns and operates. Take your money to a university that shows integrity and allows its students to ask questions.